Sèche-linge tout-en-un Natural Fresh Air
L'unité de température et d'humidité constantes est un appareil qui peut contrôler automatiquement la température et l'humidité de l'environnement et peut atteindre la température intérieure à ± 1 degré.
Description
Fonction typique : augmentation et diminution de la température, déshumidification par refroidissement, chauffage, déshumidification, déshumidification et humidification à température constante.
| MODÈLE D'USINE | Source de courant | Capacité de puissance totale | AMPÈRE | Bouchon ou frein | Capacité de refroidissement | Capacité de déshumidification (30C / 80RH) | Gaz réfrigérant | KIT DE CHARGE DE GAZ RÉGLABLE | Puissance du compresseur | Capacité de chauffage (Chauffage électrique) | Flux d'air | ESP | Bruit | Capacité à ajuster | La plage de température et précise | Contrôle de l'humidité et précision | Évaporateur | Modes d'accélérateur | Type de ventilateur | Pouvoir | Modèle d'appoint de chaleur | Puissance d'appoint de chaleur | Type d'humidificateur | Capacité d’humidification de l’humidificateur | Puissance de l'humidificateur | Diamètre d'entrée de l'humidificateur | Dimension intérieure de la machine | Dimension extérieure de la machine | |||||
| Tension V | Phase | Hz | KW | kW | KCak/heure | Pintes/D | L/D | kW | kW | KCak/heure | m³/h | Pennsylvanie | dB(A) | kW | KW | Kg/h | KW | Pouce | mm | mm | |||||||||||||
| KCHT-9F | 220 | 3 | 60 | 11.9 | 41.8 | Briseur | 9.1 | 8 | 296 | 168 | R410a | Oui | 2.3 | 6 | 5160 | 2000 | 80 | 60 | 100,0 | {{0}} degré ±1,0 degré | 40-70% ±5.0% | Aileron en aluminium tube de cuivre violet | Détendeur thermostatique à égaliseur externe | Centrifuge à faible bruit | 0.35 | Type de chaleur à ailettes de tube | 6 | Type d'électrode | 4 | 3 | 0.5 | H1900*W480*L600 | H950*W630*L600 |
| KCHT-13F | 220 | 3 | 60 | 14.3 | 50.2 | Briseur | 13.4 | 12 | 422 | 240 | R410a | Oui | 3.3 | 7.2 | 6200 | 3000 | 100 | 62 | 100,0 | {{0}} degré ±1,0 degré | 40-70% ±5.0% | Aileron en aluminium tube de cuivre violet | Détendeur thermostatique à égaliseur externe | Centrifuge à faible bruit | 0.6 | Type de chaleur à ailettes de tube | 7.2 | Type d'électrode | 4 | 3 | 0.5 | H2100*W480*L720 | H950*W630*L600 |
| KCHT-20F | 220 | 3 | 60 | 21.4 | 75.1 | Briseur | 20.6 | 18 | 669 | 380 | R410a | Oui | 4.9 | 12 | 10300 | 4800 | 100 | 63 | 100,0 | {{0}} degré ±1,0 degré | 40-70% ±5.0% | Aileron en aluminium tube de cuivre violet | Détendeur thermostatique à égaliseur externe | Centrifuge à faible bruit | 0.75 | Type de chaleur à ailettes de tube | 12 | Type d'électrode | 4 | 3 | 0.5 | H1850*W680*L1220 | H1100*W900*L855 |
| KCHT-26F | 220 | 3 | 60 | 26.9 | 94.4 | Briseur | 30 | 23 | 845 | 480 | R410a | Oui | 7 | 15 | 12900 | 6000 | 150 | 64 | 100,50,0 | {{0}} degré ±1,0 degré | 40-70% ±5.0% | Aileron en aluminium tube de cuivre violet | Détendeur thermostatique à égaliseur externe | Centrifuge à faible bruit | 1.1 | Type de chaleur à ailettes de tube | 15 | Type d'électrode | 4 | 3 | 0.5 | H1850*W680*L1380 | H1100*W900*L870 |
| KCHT-36F | 220 | 3 | 60 | 35.8 | 125.6 | Briseur | 45.7 | 39 | 1267 | 720 | R410a | Oui | 9.2 | 18 | 15500 | 8000 | 200 | 65 | 100,50,0 | {{0}} degré ±1,0 degré | 40-70% ±5.0% | Aileron en aluminium tube de cuivre violet | Détendeur thermostatique à égaliseur externe | Centrifuge à faible bruit | 1.5 | Type de chaleur à ailettes de tube | 18 | Type d'électrode | 8 | 6 | 0.5 | H1900*W760*L1680 | H1150*W1000*L970 |
| KCHT-54F | 480 | 3 | 60 | 57.8 | 120.4 | Briseur | 61.2 | 53 | 1690 | 960 | R410a | Oui | 14.6 | 27 | 23200 | 12000 | 250 | 68 | 100,50,0 | {{0}} degré ±1,0 degré | 40-70% ±5.0% | Aileron en aluminium tube de cuivre violet | Détendeur thermostatique à égaliseur externe | Centrifuge à faible bruit | 2.2 | Type de chaleur à ailettes de tube | 27 | Type d'électrode | 8 | 6 | 0.5 | H2000*W860*L1880 | H1400*W1100*L1050 |
| KCHT-60F | 480 | 3 | 60 | 70.6 | 147.1 | Briseur | 74.2 | 64 | 2112 | 1200 | R410a | Oui | 17.2 | 36 | 31000 | 14000 | 300 | 69 | 100,50,0 | {{0}} degré ±1,0 degré | 40-70% ±5.0% | Aileron en aluminium tube de cuivre violet | Détendeur thermostatique à égaliseur externe | Centrifuge à faible bruit | 3 | Type de chaleur à ailettes de tube | 36 | Type d'électrode | 13 | 10 | 0.5 | H2000*W860*L1880 | H1400*W1100*L1050 |
| KCHT-80F | 480 | 3 | 60 | 80.6 | 167.9 | Briseur | 86.8 | 75 | 2464 | 1400 | R410a | Oui | 22.4 | 42 | 36100 | 17000 | 300 | 69 | 100,50,0 | {{0}} degré ±1,0 degré | 40-70% ±5.0% | Aileron en aluminium tube de cuivre violet | Détendeur thermostatique à égaliseur externe | Centrifuge à faible bruit | 4 | Type de chaleur à ailettes de tube | 42 | Type d'électrode | 13 | 10 | 0.5 | H2100*W980*L2150 | H1300*W1100*L1625 |
Écran tactile

Appliquer de l'espace
La machine à humidité et température constantes est largement utilisée dans les domaines qui nécessitent à la fois un contrôle de la température et de l'humidité, comme l'industrie alimentaire, les fabricants, l'industrie pharmaceutique, les installations électriques, les entrepôts, etc.

Images détaillées
Grande capacité


étiquette à chaud: séchoir tout-en-un à air frais naturel, fabricants de séchoirs tout-en-un à air frais naturel en Chine, fabricants, usine, Système avancé du climatiseur Humidificateur polyvalent déshumidificateur, climatiseur avec déshumidificateur combiné, Humidificateur DÉHUMIDIFIER Air Climatiner Version avancée, Climatiseur à deux humidificateurs de l'humidificateur deux, Climatiseur ayant une élimination des odeurs combinée humidificateur et déshumidificateur, Climatiseur Humidificateur intégré Climatiseur Facile à installer Équipement













